Vagnar
Här presenterar vi våra person- och godsvagnar.
Personvagnar |
SJ B6 3826 | Klassisk förortsvagn som fanns i stort antal. |
SJ B6 3828 | Klassisk förortsvagn. |
SJ B6 3932 | Klassisk förortsvagn. |
SJ B6 4074 | Klassisk förortsvagn. |
SJ B13 2834 | Klassisk unik förortsvagn. |
SJ Bo7 1170 | Äldre personboggievagn med träkorg. |
SNJ C 23 | Äldre 2-axlig personvagn med träkorg. |
SNJ C 26 | Äldre 2-axlig personvagn med träkorg. |
GHB 612 | Kort 2-axlig 2:a klassvagn. |
SJ C3a 1331 | Äldre 2-axlig personvagn med träkorg. |
SJ C3c 1444 | Äldre 2-axlig personvagn med träkorg. |
SJ C3c 2871 | Äldre 2-axlig personvagn med träkorg. |
SJ CF4 1652 | Kombinerad 3:e klass- och resgodsvagn |
SJ SV4 256 28 | Ångfinka. |
SJ SV4 256 29 | Ångfinka. |
SJ SV4 256 30 | Ångfinka. |
SJ Q 1276 | NJMs personalvagn, tidigare en C3a-vagn. |
F5 55026 | Resgodsvagn. |
F5 55042 | Resgodsvagn. |
Godsvagnar |
SJ Gmh 8220 | Täckt vagn, "godsfinka". |
SJ Gsh 313 78 | Täckt vagn, "godsfinka". |
SSnJ Pm 62 | Grusvagn. |
SSnJ Nm 204 | Öppen vagn med "bromshytt". |
CHJ I 1002 | Öppen flakvagn. |
SNJ Q12 500 007 | Tankvagn, för oljetransport. |
SNJ Q12 500 117 | Tankvagn, för oljetransport. |
SNJ Q12 500 125 | Tankvagn, för oljetransport. |
SNJ Q12 500 240 | Tankvagn, för oljetransport. |